| 1 cuota de $1.705.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.705.725,00 |
| 2 cuotas de $1.019.085,40 | Total $2.038.170,80 | |
| 3 cuotas de $707.591,59 | Total $2.122.774,76 | |
| 6 cuotas de $403.432,39 | Total $2.420.594,35 | |
| 9 cuotas de $300.018,08 | Total $2.700.162,68 | |
| 12 cuotas de $252.447,30 | Total $3.029.367,60 |
Características adicionales:
