| 1 cuota de $2.725.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.725.000,00 |
| 2 cuotas de $1.628.051,25 | Total $3.256.102,50 | |
| 3 cuotas de $1.130.420,83 | Total $3.391.262,50 | |
| 6 cuotas de $644.507,92 | Total $3.867.047,50 | |
| 9 cuotas de $479.297,22 | Total $4.313.675,00 | |
| 12 cuotas de $403.300,00 | Total $4.839.600,00 |
Características adicionales:
