| 1 cuota de $1.229.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.229.760,00 |
| 2 cuotas de $734.720,11 | Total $1.469.440,22 | |
| 3 cuotas de $510.145,44 | Total $1.530.436,32 | |
| 6 cuotas de $290.858,74 | Total $1.745.152,42 | |
| 9 cuotas de $216.301,12 | Total $1.946.710,08 | |
| 12 cuotas de $182.004,48 | Total $2.184.053,76 |
Características adicionales:
