| 1 cuota de $1.244.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.244.880,00 |
| 2 cuotas de $743.753,56 | Total $1.487.507,11 | |
| 3 cuotas de $516.417,72 | Total $1.549.253,16 | |
| 6 cuotas de $294.434,87 | Total $1.766.609,21 | |
| 9 cuotas de $218.960,56 | Total $1.970.645,04 | |
| 12 cuotas de $184.242,24 | Total $2.210.906,88 |
Características adicionales:
