| 1 cuota de $8.268.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.268.750,00 |
| 2 cuotas de $4.940.164,69 | Total $9.880.329,38 | |
| 3 cuotas de $3.430.153,13 | Total $10.290.459,38 | |
| 6 cuotas de $1.955.697,19 | Total $11.734.183,13 | |
| 9 cuotas de $1.454.381,25 | Total $13.089.431,25 | |
| 12 cuotas de $1.223.775,00 | Total $14.685.300,00 |
Características adicionales:
