| 1 cuota de $7.773.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.773.000,00 |
| 2 cuotas de $4.643.978,85 | Total $9.287.957,70 | |
| 3 cuotas de $3.224.499,50 | Total $9.673.498,50 | |
| 6 cuotas de $1.838.444,05 | Total $11.030.664,30 | |
| 9 cuotas de $1.367.184,33 | Total $12.304.659,00 | |
| 12 cuotas de $1.150.404,00 | Total $13.804.848,00 |
Características adicionales:
