| 1 cuota de $1.078.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.078.600,00 |
| 2 cuotas de $644.409,57 | Total $1.288.819,14 | |
| 3 cuotas de $447.439,23 | Total $1.342.317,70 | |
| 6 cuotas de $255.106,88 | Total $1.530.641,26 | |
| 9 cuotas de $189.713,76 | Total $1.707.423,80 | |
| 12 cuotas de $159.632,80 | Total $1.915.593,60 |
Características adicionales:
