| 1 cuota de $1.180.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000.000,00 |
| 2 cuotas de $704.991.000,00 | Total $1.409.982.000,00 | |
| 3 cuotas de $489.503.333,33 | Total $1.468.510.000,00 | |
| 6 cuotas de $279.089.666,67 | Total $1.674.538.000,00 | |
| 9 cuotas de $207.548.888,89 | Total $1.867.940.000,00 | |
| 12 cuotas de $174.640.000,00 | Total $2.095.680.000,00 |
Características adicionales:
