| 1 cuota de $2.381.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.381.400,00 |
| 2 cuotas de $1.422.767,43 | Total $2.845.534,86 | |
| 3 cuotas de $987.884,10 | Total $2.963.652,30 | |
| 6 cuotas de $563.240,79 | Total $3.379.444,74 | |
| 9 cuotas de $418.861,80 | Total $3.769.756,20 | |
| 12 cuotas de $352.447,20 | Total $4.229.366,40 |
Características adicionales:
